▼ 設備照片
▼ 設備參數(shù)
X、Y最大移動速度 | 80m / min |
Z軸最大速度 | 35m / min |
刀庫容量 | 6-300把 |
X、Y、Z軸測量系統(tǒng) | 高精度光柵尺,最小分辨率為0.5μm |
定位夾緊系統(tǒng) | SMC氣動自動定位夾緊 |
斷刀檢測系統(tǒng) | 電容式斷刀檢測 |
主軸轉速 | 20000-200000rpm |
定位精度 | ±0.004mm |
重復定位精度 | ±0.0025mm |
鉆孔精度 | ±0.018mm |
控深精度(選配功能) | ±0.015mm |
最小鉆孔直徑 | 4mil(φ0.1mm) |
最大鉆孔直徑 | 256mil(φ6.5mm) |
工作臺尺寸 | 2-552mm*735mm |
有效加工范圍 | 2-21.5”X28”(2-546mm×711mm) |
電源 | 3PH-AC380V+N+PE, 50/60HZ |
最大功耗 | 15KVA |
空氣壓力 | 6.5~7.5bar |
噪音 | ≤75dBA |
溫度 | 20℃-24℃ |
濕度 | 45-65% |
外形尺寸(長×寬×高) | 2104mm*1933mm*1530mm |
▼ 設備工作視頻
▼ 設備報價及服務
鉆機(兩頭)
A: 中國深圳離岸價格48萬(人民幣)/臺。
B: 鉆機到俄羅斯后,我司派人安裝調試,并培訓員工操作(由買方負責食宿)。
C: 設備保修期一年。
上一條:沒有了
下一條:沒有了 |
返回列表 |